エリア | ご入居者 | 純家賃(元) | 広さ | 間取り |
---|---|---|---|---|
羅湖 | 単身者 | 9,000~11,000 | 50~70㎡ | 1LDK~2LDK |
夫婦(子供なし) | 11,000~14,000 | 70~100㎡ | 2LDK~3LDK | |
夫婦(子供あり) | 14,000~16,000 | 100~130㎡ | 2, 3LDK~ | |
福田 | 単身者 | 9,000~11,000 | 50~70㎡ | 1LDK~2LDK |
夫婦(子供なし) | 11,000~14,000 | 70~100㎡ | 2LDK~3LDK | |
夫婦(子供あり) | 14,000~17,000 | 100~130㎡ | 2, 3LDK~ | |
南山 | 単身者 | 9,000~11,000 | 50~70㎡ | 1LDK~2LDK |
夫婦(子供なし) | 11,000~14,000 | 70~100㎡ | 2LDK~3LDK | |
夫婦(子供あり) | 14,000~17,000 | 100~130㎡ | 2, 3LDK~ | |
蛇口 | 単身者 | 10,000~12,000 | 50~70㎡ | 1LDK~2LDK |
夫婦(子供なし) | 12,000~15,000 | 70~100㎡ | 2LDK~3LDK | |
夫婦(子供あり) | 15,000~18,000 | 100~160㎡ | 2, 3LDK~ |
深圳においてこの数年で特に感じるのは「国際化」です。ただ街で外国人を多く見かけるようになったというわけではなく、人々の考え方やサービス、マナー等都市自体の民度が向上してきています。
また深圳は中国特有の人間関係の”しがらみ”のようなものが少なく、全土から人々が集まってきているので、家族や親戚などの影響もなく誰もが同じスタートラインに立つことができます。
その中で現在も深圳各地で大型開発が進められ、たった数年でアジアを代表する都市(香港やシンガポール)との差も縮まってきているように感じます。
近年、深圳不動産価格も急騰し賃貸物件の家賃相場も上昇傾向となっています。